Material Mixing Machine2
페이지 정보
작성자JOONGAGTECH 조회 121 작성일 22-03-03 13:19본문
Material Mixing Machine2
Equipment Name | Specifications | Quantity | CAPA |
---|---|---|---|
Extruder | 100ø | 1 | 500 |
Extruder | 95ø | 1 | 300 |
Extruder | 110ø | 1 | 500 |
Extruder | 110ø | 1 | 500 |
Ribbon Mixer | 500Kg | 4 | - |
Ribbon Mixer | 1,000Kg | 2 | - |
Drier | 500Kg | 2 | - |
Crusher | 50M | 1 | 800 |
Crusher | 15M | 1 | 300 |
Crusher | 10M | 1 | 150 |
Material Mixing Machine2
646-1, Naksan-ri, Waehwan-eup, Chilgok-gun, Kyungsangbuk-do, South Korea
TEL : +82-54-973-8237~8FAX : +82-54-973-8239HP : +82-10-2205-5487E-MAIL : sjc5487@hanmail.net