번호 | 모델명 | 규격 | 재질 | 용량 | 고리 | 내압시험 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGG BALL-1 [상세] | 200x260㎜ | ABS, PP, PE | 6ℓ | 4구 | 200m(20bar) |
2 | EGG BALL-2 | 270x370㎜ | ABS, PP, PE | 15ℓ | 2구, 4구 | 개발중 |
3 | EGG BALL-3 | 330x470㎜ | ABS, PP, PE | 30ℓ | 2구, 4구 | 개발중 |
4 | EGG BALL-4 | 400x600㎜ | ABS, PP, PE | 58ℓ | 2구, 4구 | 개발중 |
5 | EGG BALL-5 [상세] | 405x600㎜ | ABS, PP, PE | 60ℓ | 2구, 6구 | 10m(1bar) |
6 | EGG BALL-5 | 417x600㎜ | ABS | 60ℓ | 2구, 6구 | 20m(2bar) |
7 | EGG BALL-6 | 440x610㎜ | ABS, PP, PE | 70ℓ | 2구, 6구 | 20m(2bar) |
8 | EGG BALL-7 | 2구, 6구 | 개발중 | |||
9 | EGG BALL-8 | 2구, 6구 | 개발중 | |||
10 | EGG BALL-9 | 2구, 6구 | 개발중 |
NO. | 지정기간 | 상품명 및 규격명 | 물품식별번호 | 상태 | 이용정지 | 경고 횟수 | 연장 여부 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간 | 횟수 | |||||||
1 | 2020-12-24 ~ 2023-12-23 |
친환경 부표 EGG BALL-5, 405øx600㎜(60L) |
24452910 [2511152001] |
정상 | 0 | 0 | N | |
2 | 2022-02-03 ~ 2023-12-23 |
친환경 부표 EGG BALL-1, 200øx260㎜(6L) |
24460947 [2511152001] |
정상 | 0 | 0 | N | |
3 | 2023-07-13 ~ 2024-07-12 |
에그볼(EGG BALL)-5
(ABS소재, 수압용) 60L (417 x 600㎜) |
||||||
4 | 2023-07-13 ~ 2024-07-12 |
에그볼(EGG BALL)-1
(속부자, 겉부자용) 6L (200 x 260㎜) |
||||||
5 | 2023-07-13 ~ 2024-07-12 |
에그볼(EGG BALL)-5
(속부자, 겉부자용) 58L (405 x 600㎜) |
우)39910 경북 칠곡군 왜관읍 2산업단지 2길 205TEL : 054-973-8237~8FAX : 054-973-8239HP : 010-2205-5487E-MAIL : sjc5487@hanmail.net
COPYRIGHT ⓒ 2005 JOONGANGTECH ALL RIGHTS RESERVED.